
StarTech.com Adaptateur Multiport USB-C pour MacBook Pro/Air - USB Type-C vers HDMI 4K, Alimentation 100W, Slot SD/MicroSD, Hub 2 Ports USB 3.0 - Mini Dock USB-C Portable. Technologie de connectivité: Station d'accueil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Délivrance de la puissance USB jusqu’à: 100 W. Couleur du produit: Noir, Gris, Cartes mémoire compatibles: MMC, MicroSD (TransFlash), SD, Taux de transfert des données: 5 Gbit/s. Consommation électrique typique: 8 W. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3..., Système mobile supporté: Android, iPadOS. Largeur: 113 mm, Profondeur: 35 mm, Hauteur: 10,5 mm
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | STARTECH.COM |
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Station d'accueil |
| Interface de l'hôte | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Non |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MMC, MicroSD (TransFlash), SD |
| Taux de transfert des données | 5 Gbit/s |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution (numérique maximum) | 3840 x 2160 pixels |
| Taux de d'actualisation maximal | 30 Hz |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 8 W |
| Logiciel | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Wi |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Système mobile supporté | Android, iPadOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -10 - 55 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 113 mm |
| Profondeur | 35 mm |
| Hauteur | 10,5 mm |
| Poids | 78 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 142 mm |
| Profondeur du colis | 170 mm |
| Hauteur du colis | 30 mm |
| Poids du paquet | 145 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | CE, RoHS |
| Données logistiques | |
| Produit par casier principal (externe) | 30 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 450 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 340 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 200 mm |
| Code du système harmonisé | 84733020 |
| Autres caractéristiques | |
| Jeu de composants | VIA Labs - VL102, VIA Labs - VL817, Parade - PS176, NOREL Systems - NS1081C |
Guides d'achat associés :