
Acer Veriton Z2514G. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type de panneau: IPS. Famille de processeur: Intel® Core™ i5. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Appareil photo intégré. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | ACER |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-12450H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 95 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 540,4 mm |
| Largeur (sans support) | 540,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 37,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 341,8 mm |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | CB, CE |
| Certification | ENERGY STAR, CB, CE, DoC, ECO |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Câbles inclus | Secteur |