
AOC G4 Q27G4ZDRAD. Taille de l'écran: 67,3 cm (26.5"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: OLED, Temps de réponse: 0,03 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Rouge
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | AOC |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 67,3 cm (26.5") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 150000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Densité en pixels | 110,84 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 67,3 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dureté de la surface | 2H |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 147,6% |
| Couverture Adobe RGB | 98% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99,1% |
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21,5° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation électrique typique | 63 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 609,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 240 mm |
| Hauteur (support inclus) | 207,7 mm |
| Poids (avec support) | 5,52 kg |
| Largeur (sans support) | 609,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 57 mm |
| Hauteur (sans support) | 355,3 mm |
| Poids (sans support) | 4,09 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 780 mm |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Hauteur du colis | 455 mm |
| Poids du paquet | 8,78 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Certificats de conformité | CE |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Détails techniques | |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Dans la même catégorie : Écrans & TV › Écrans gaming · Marque : AOC
AOC Ecran LED Gaming - 27'' - Full HD' (1080p)- HDMI- Fast IPS142,00 €
Asus PG42UQ ROG Swift OLED 422179,00 €
Asus VG328QA1A TUF Gaming 32281,00 €
Acer Nitro QG240YS3 Gaming 180Hz 4ms FHD HDMI/DP 2Y — LED 23,8168,00 €
Asus VY229HF Eye Care Gaming Monitor 22133,00 €
Asus VU249CFE-G Eye Care Gaming Monitor 23.8224,00 €
Asus VA259HGA Eyecare Gaming 24.5156,00 €
Asus VA279HG Ecran Eye Care Gaming 27196,00 €