
HP Color LaserJet Pro Imprimante multifonction 4303dw, Couleur, Imprimante pour Petites/moyennes entreprises, Impression, copie, numérisation, Sans fil; Imprimer depuis un téléphone ou une tablette; Chargeur automatique de documents; Impression recto-verso. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 33 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Bleu
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | HP |
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Temps de préchauffage | 55 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,23 mm |
| Impression de filigrane | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 33 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 33 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7,6 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 10 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Logiciel, TWAIN, WIA, Fichier |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 26 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 29 ppm |
| Formats d'image supportés | TIFF, JPG |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | WIA, TWAIN |
| Version TWAIN | 2,3 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 300 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 50 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Papier photo, Carte postales, En-tête, Papier rugueux, Étiquettes, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K, Oficio |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, DL |
| Formats de papier photo | 10x15 cm |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo |
| Capacité de stockage interne | 0,5 Go |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 48 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,1 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Bleu |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LED |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Type de commande | Tactile |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,07 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 585 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 18 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,07 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,422 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Web Jetadmin | Oui |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Certificat | |
| Certification | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
| Technologies et matériaux durables | 15% de plastique recyclé post-consommation |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 421 mm |
| Profondeur | 435 mm |
| Hauteur | 384 mm |
| Poids | 20,4 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 597 mm |
| Profondeur du colis | 497 mm |
| Hauteur du colis | 492 mm |
| Poids du paquet | 23,6 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 2000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1000 pages |
| Données logistiques | |
| Poids brut de la palette | 414 g |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 16 pièce(s) |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre d'utilisateurs | 10 utilisateur(s) |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |