
HP LaserJet Pro 4003dw. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 40 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Wifi. Couleur du produit: Blanc
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | HP |
| Vitesse d'impression | |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Temps de préchauffage | 45 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,3 s |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Impression économique | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
| Pays d'origine | Philippines |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 900 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Type de support du bac papier | papier bond, En-tête, Papier rigide, Papier rugueux, Étiquettes, Papier épais, Papier ordinaire, Papier recyclé, Enveloppes |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-PEAP, 128-bit WEP, EAP-TLS, 802.1x RADIUS, WEP, 64-bit WEP, HTTPS, SSL/TLS, LEAP, WPA |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Mémoire interne maximale | 256 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,6 dB |
| Design | |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 495 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,5 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,05 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,05 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,36 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 30 - 70% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 381 mm |
| Profondeur | 357 mm |
| Hauteur | 216 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
| Poids | 8,56 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 443 mm |
| Profondeur du colis | 274 mm |
| Hauteur du colis | 464 mm |
| Poids du paquet | 10,5 kg |
| Données logistiques | |
| Poids brut de la palette | 399 g |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 36 pièce(s) |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 9 pièce(s) |