
Epson EcoTank M3170. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 2400 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | EPSON |
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 39 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 s |
| Copieur | |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud |
| Vitesse de numérisation (noir) | 7 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 7 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 180 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Transfert de télécopie | PC |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | GDI |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
| Types de bac multi-usage | Enveloppes, Executive, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Poids du support de bac papier | 64 - 256 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
| représentation / réalisation | |
| Niveau de pression sonore (impression) | 56 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 6,1 cm (2.4") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,4 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,3 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterpri |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm |
| Hauteur | 346 mm |
| Poids | 7,3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 410 mm |
| Profondeur du colis | 440 mm |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Poids du paquet | 9,26 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Contenu de l'emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Données logistiques | |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 10 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 20 pièce(s) |
Dans la même catégorie : Impression & Bureautique › Multifonctions Jet d'encre · Marque : EPSON
HP Color LJ Pro MFP 4303fdw (Rempl 3QA55A)766,00 €
Imp MFC HP Smart Tank 580 3/1 12PPM GT52/53220,00 €
MFC A4 HP OJ PRO 8123 4/1 Via App Mobile - HP925 Vitesse impression noir: 20 PPM couleur 20PPM ,Imp. recto/verso auto214,00 €
HP OJ PRO 9120 4/1-22PPM-ADF-imp & numérisation LAN/USB/WIFI - bac alimentation 250F R/V- A4 -HP938273,00 €
Imp MFC HP OJ PRO 9730 WF A3 4/1-22PPM-IMP & Num R/V- Adf-lan/USB/WIFI337,00 €
Imp MFC HP Smart Tank 585 3/1 12PPM GT52/53220,00 €
HP Color LJ Pro MFP 3303sdw467,00 €
Imp MFC HP Deskjet 2876 3/1 WIFI - HP65384,00 €