
ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAK-WPC176X. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Famille de processeur: Intel Core 5. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Graphiques Intel. Appareil photo intégré. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Blanc
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | ASUS |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Modèle de processeur | 210H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| Design | |
| Nom de la couleur | White |
| Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| position de marché | Professionnel |
| Windows Hello | Oui |
| Mot de passe BIOS | Oui |
| Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | McAfee® 30 days free trial |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 541 mm |
| Profondeur (support inclus) | 416 mm |
| Hauteur (support inclus) | 210 mm |
| Poids (avec support) | 6,9 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
Dans la même catégorie : Ordinateurs & PC › PC Tout-en-Un (AiO) · Marque : ASUS
Asus E1600WKAT-BMR009X Expertcenter E1 AIO 15.6 8Go/256Go753,00 €
Asus V440VAK-DRWPC020X AIO 23.8 i7-13620H 32Go/1To1455,00 €
DD externe 500 Go externe 2.5" Verbatim Refurb75,00 €
Lenovo ThinkPad Basic Topload 15.641,00 €
HP Reversible Silver/Black Protective 14.151,00 €
HP - housse d'ordinateur portable - modulaire 15.6"44,00 €
HP ProBook 245 G10 r3-7330U 14" 8Go/256Go W11H519,00 €
StarTech. Boitier Ext. USB3.0 pour HDD 2,5 Sata antichoc72,00 €