
ASUS Vivobook S15 OLED S5507QA-MA064X. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Snapdragon, Modèle de processeur: X1E-78-100, Fréquence du processeur: 3,4 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: 3K, Résolution de l'écran: 2880 x 1620 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Qualcomm Adreno GPU. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Argent
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | ASUS |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Design | |
| Nom de la couleur | Cool Silver |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| position de marché | Maison |
| Année de lancement | 2024 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1620 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 3K |
| Type de panneau | OLED |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Format d'image | 16:9 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 600 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 600 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Génération de processeurs | Snapdragon X Elite |
| Modèle de processeur | X1E-78-100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 42 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 75 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
| Audio | |
| Système audio | Smart Amp |
| Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 8.6 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,5 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 352,6 mm |
| Profondeur | 226,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,47 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,59 cm |
| Poids | 1,42 kg |
Dans la même catégorie : Ordinateurs & PC › PC Portables · Marque : ASUS
Coque compatible Macbook Neo Transparente50,00 €
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 15,6 Ryzen 7 3700U 8/512Go NVMe W10 Gris675,00 €
Apple MacBook Neo - 13" - A18 Pro - 8 Go RAM - 256 Go SSD Citron Citron901,00 €
Lenovo Ryzen 5 7520U 8/ 512 Go 15.6"Full HD Wi-Fi AC/Bluetooth558,00 €
Lenovo V15 Gen 4 i5-13420H 8Go/256 SSD -15,6'' -win 11H IR=7,4649,00 €
Lenovo TP X9-15 U5-225V 16Go/512Go W11P 1y2036,00 €
Lenovo IdeaPad Slim 3 - 15'' IPS Core i5-13420H / 16 Go / 512 Go WI779,00 €
HP ProBook 460 G11 FHD U5-125H 8Gb/256GbSSD Wifi Ax+bt W11P 2Y926,00 €