
Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AGP11 Copilot+ PC. Type de produit: Hybride (2-en-1), Format: Convertible (pliable). Famille de processeur: AMD Ryzen AI 7, Modèle de processeur: 445, Fréquence du processeur: 2 GHz. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Gris
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | LENOVO |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Design | |
| Nom de la couleur | Seashell |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Convertible (pliable) |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Modèle de processeur | 445 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 8000 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 840M |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3306 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 4 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Language du clavier | Français |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciel de test | Office |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Certificat | |
| Certification | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 360 mm |
| Profondeur | 257 mm |
| Hauteur | 15,8 mm |
| Poids | 1,77 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Dans la même catégorie : Ordinateurs & PC › PC Portables · Marque : LENOVO
Coque compatible Macbook Neo Transparente50,00 €
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 15,6 Ryzen 7 3700U 8/512Go NVMe W10 Gris675,00 €
Lenovo Ryzen 5 7520U 8/ 512 Go 15.6"Full HD Wi-Fi AC/Bluetooth584,00 €
Lenovo V15 Gen 4 i5-13420H 8Go/256 SSD -15,6'' -win 11H IR=7,4649,00 €
Lenovo TP X9-15 U5-225V 16Go/512Go W11P 1y2036,00 €
Lenovo ThinkPad X9 15"2.8K u7-258V 32Go/1To Wifi7+BT W11P 3y2535,00 €
Lenovo IdeaPad Slim 3 - 15'' IPS Core i5-13420H / 16 Go / 512 Go WI805,00 €
HP ProBook 460 G11 FHD U5-125H 8Gb/256GbSSD Wifi Ax+bt W11P 2Y926,00 €