
Samsung Galaxy Book5 Pro . Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core Ultra 7, Modèle de processeur: 256V. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Type HD: WQXGA+, Résolution de l'écran: 2880 x 1800 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Arc Graphics 130V. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Gris
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WQXGA+ |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Format d'image | 16:10 |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 256V |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 2200 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 17 W |
| Puissance maximum du turbo | 37 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 130V |
| Mémoire de la carte graphique intégrée | 8 Go |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.7 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Logiciel | |
| Logiciels pré-installés | Galaxy Book Experience, Multi Control, Second Screen, Samsung Notes, Samsung Gallery, Quick Share, Samsung Account, Samsung Settings, AI Select, SmartThings, Quick Search, Samsung Device Care, Screen Recorder, Live Wallpaper, Bixby, Samsung Find, Sam |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 63,1 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 21 h |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -5 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 312,3 mm |
| Profondeur | 223,8 mm |
| Hauteur | 11,6 mm |
| Poids | 1,23 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Autres caractéristiques | |
| DAS corps (UE) | 0,474 W/kg |
Dans la même catégorie : Ordinateurs & PC › PC Portables · Marque : SAMSUNG
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 15,6 Ryzen 7 3700U 8/512Go NVMe W10 Gris675,00 €
Lenovo V15 G4 R3-7320U 8Go/256Go WIFI5 W11P 1y488,00 €
Lenovo Ryzen 5 7520U 8/ 512 Go 15.6"Full HD Wi-Fi AC/Bluetooth584,00 €
Lenovo V15 G4 Iru 15,6 FHD i5-13420H 16/512Go WiFi6 W11Pro909,00 €
Lenovo V15 Gen 4 i5-13420H 8Go/256 SSD -15,6'' -win 11H IR=7,4649,00 €
HP 250G10 15,6"FHD i5-1334U 15.6 8Go/256GoW11P 1Y779,00 €
Lenovo TP X9-15 U5-225V 16Go/512Go W11P 1y2036,00 €
Lenovo ThinkPad X9 15"2.8K u7-258V 32Go/1To Wifi7+BT W11P 3y2535,00 €