
NETGEAR GS305. Type de commutateur: Non-géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Montage mural
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | NETGEAR |
| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Non-géré |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 5 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 5 |
| Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soutien 10G | Non |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Détection auto | Oui |
| Détection de la longueur du câble | Oui |
| Transmition des données | |
| Capacité de commutation | 10 Gbit/s |
| Taux de transfert | 1,448 Mpps |
| Répertoire MAC | 2000 entrées |
| Latence (1 Gbps) | 2,6 µs |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Trames géantes | 9216 |
| Mémoire cache de paquet | 128 Mo |
| Design | |
| Grille de montage | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Voyants | Activité, Liaison, Énergie |
| Montage mural | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Temps moyen entre pannes | 3831422 h |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 2,15 W |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Dissipation thermique | 7,35 BTU/h |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 101 mm |
| Profondeur | 94 mm |
| Hauteur | 29 mm |
| Poids | 250 g |
| Détails techniques | |
| Hauteur du carton d'expédition | 35,7 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 49,9 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 31,8 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 10,7 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 20 pièce(s) |
| Certificat | |
| Certification | CE Mark FCC Part 15 Class B IC Class B RCM VCCI |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |