
TP-Link Deco M4(2-pack). Couleur du produit: Blanc, Type d'antenne: Interne, Type de produit: Système maillé. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 1167 Mbit/s. Pare-feu de sécurité: SPI, Système mobile supporté: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2,.... Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Tension sortie de l'adaptateur secteur: 12 V. Certificats de conformité: RoHS, CE, Certification: FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | TP-LINK |
| Design | |
| Type de produit | Système maillé |
| Couleur du produit | Blanc |
| Voyants | Énergie, Statut |
| Type d'antenne | Interne |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 1167 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 867 Mbit/s |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Nombre de réseaux invités (5 GHz) | 1 |
| Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 1 |
| IP dynamique | Oui |
| IP statique | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Accès invité | Oui |
| Caractéristiques | |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Redirection de port | Oui |
| Pare-feu de sécurité | SPI |
| BeamForming | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Système mobile supporté | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Contrôle parental | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Entrée DC | Oui |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 12 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 1,2 A |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS, CE |
| Certification | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 90,7 mm |
| Profondeur | 90,7 mm |
| Hauteur | 190 mm |
| Poids | 730 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Nombre de produits inclus | 2 pièce(s) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Nombre d'unités incluses | 2 pièce(s) |
| Câble Ethernet | Oui |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 365 mm |
| Profondeur du colis | 105 mm |
| Hauteur du colis | 241 mm |
| Poids du paquet | 1,51 kg |
Dans la même catégorie : Réseau & WiFi › Points d'accès WiFi · Marque : TP-LINK
Tp-link EAP225 — Point D'acces WiFi Dual AC1350 1xGbL PoE Plafond134,00 €
Hpe Aruba IAP-505 WiFi6 2x2:2 WPA3 Odfma Mu-mimo 1,77Gbps521,00 €
Hpe Networking Instant On AP25 4x4 Wi-Fi 6 5.3 Gbps 2Y327,00 €
Tp-link EAP673 — Point d'accès WiFi6 AX5400 Dual Band224,00 €
Tp-link EAP650-WALL — Point d'accès WiFi6 AX3000 Blanc165,00 €
Tp-link EAP615-Wall — Point d'accès WiFi6 AX1800 4xGbL +PoE Mur148,00 €
Tp-link EAP653 — Point d'accès WiFi6 AX3000 Dual Plafond176,00 €
Mercusys Halo H50G Mesh WiFi5 AC1900 +3 ports GbLAN (pack 2x)119,00 €