
TP-Link Tapo C410 KIT. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Plafond/mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Balle (forme). Angle de vue de l’objectif, horizontal: 111°, Angle de vue de l’objectif, vertical: 56°, Angle de vue de l’objectif, diagonal: 125°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Focale Fixe: 3,17 mm
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | TP-LINK |
| représentation / réalisation | |
| Type | Caméra de sécurité IP |
| Installation prise en charge | Extérieure |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Lumière intégré | Oui |
| Certification | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA |
| Design | |
| Format | Balle (forme) |
| Type de montage | Plafond/mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Résiste aux intempéries | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Caméra | |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 111° |
| Angle de vue de l’objectif, vertical | 56° |
| Angle de vue de l’objectif, diagonal | 125° |
| Détecteur d'image | |
| Nombre de capteurs | 1 |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Scan progressif | Oui |
| Type de capteur | CMOS |
| Système d'objectif | |
| Nombre de lentilles | 1 |
| Nombre maximum d'ouverture | 1,65 |
| Focale Fixe | 3,17 mm |
| vision de nuit | |
| Vision nocturne | Oui |
| Distance de vision nocturne | 9.1 m |
| Distance de vision nocturne en couleur | 9,1 m |
| Type de LED | IR |
| longueur d'onde infrarouge | 850 nm |
| Vidéo | |
| Résolution maximale | 2304 x 1296 pixels |
| Total des megapixels | 3 MP |
| Format vidéo pris en charge | H.264 |
| Formats de compression visuels | H.264 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2304 x 1296 |
| Nombre d'images par seconde | 15 ips |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Système audio | 2-voies |
| Microphone intégré | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Non |
| Bande passante du canal | 2400 MHz |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Vue en direct | Oui |
| Support de stockage | |
| Disque dur intégré | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Sécurité | |
| Sirène intégrée | Oui |
| Niveau sonore de la sirène | 94 dB |
| Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Caractéristiques de gestion | |
| Géré sur le Cloud | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | Batterie, Solaire |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique typique | 1,04 W |
| Consommation (max) | 2,12 W |
| Sortie CC en volts | 5 |
| Sortie CC en ampères | 1 A |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 6400 mAh |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -20 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Configuration minimale du système | |
| Système mobile supporté | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS |
| Poids et dimensions | |
| Diamètre | 6 cm |
| Longueur du produit | 89 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| nombre de caméras | 1 |
| Câbles inclus | USB |
| Kit de montage | Oui |
| crochets d'élévation inclus | Oui |
| Vis incluses | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Données logistiques | |
| Code des marchandises | 8525890000 |