
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210N. Taille de l'écran: 27,9 cm (11"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Technologie d'affichage: LCD. Capacité de stockage interne: 64 Go. Fréquence du processeur: 1,8 GHz, Famille de processeur: Snapdragon, Modèle de processeur: 695. Mémoire interne: 4 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 8 MP, Résolution de la caméra avant (numerique): 5 MP. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lecteur de cartes mémoires intégré. Poids: 480 g. Système d'exploitation installé: Android 13. Couleur du produit: Argent
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 27,9 cm (11") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | TFT |
| Luminosité de l'écran | 570 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 207 pixels par pouce |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 695 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Mémoire utilisateur | 44,8 Go |
| Graphique | |
| Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
| Adaptateur graphique | Adreno 619 |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Zoom numérique | 10x |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Non |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Appel vidéo | Oui |
| Design | |
| Nom de la couleur | Silver |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Argent |
| Conception robuste | Non |
| représentation / réalisation | |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Reconditionné | Non |
| Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Sécurité | |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
| Batterie | |
| Batterie incluse | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 7040 mAh |
| Capacité de la batterie | 27,1 Wh |
| Tension des piles | 3,85 V |
| Recharge sans fil | Non |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Batterie amovible | Non |
| Formats des supports | |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 257,1 mm |
| Profondeur | 6,9 mm |
| Hauteur | 168,7 mm |
| Poids | 480 g |
| Largeur du colis | 264 mm |
| Profondeur du colis | 28 mm |
| Hauteur du colis | 178 mm |
| Poids du paquet | 641 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Clavier fourni | Non |
| Stylet | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Données logistiques | |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8471300000 |
| Volume du casier principal (externe) | 17158 cm³ |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Casiers principaux (extérieurs) par couche de palettes (UE) | 9 pièce(s) |
| Casier principal (externe) par palette | 36 pièce(s) |
| Produits par palette(EU) | 360 pièce(s) |
| Largeur nette de palette | 99,9 cm |
| Profondeur nette de palette | 80 cm |
| Hauteur nette de palette | 120 cm |
| Autres caractéristiques | |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |