
Samsung Galaxy A27 5G . Taille de l'écran: 17 cm (6.7"), Résolution de l'écran: 1080 x 2340 pixels. Fréquence du processeur: 1,8 GHz, Famille de processeur: Snapdragon, Modèle de processeur: 6 Gen 3. Capacité de la RAM: 6 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 16.0. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 200 g
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Densité en pixels | 387 pixels par pouce |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 6 Gen 3 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
| Caméra | |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/2.76" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/5" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière (technologie Quad Pixel) | 1,75 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 77° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 115° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 89° |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,2 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 81° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @HD |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs | Mono |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Batterie | |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,4 h |
| Batterie amovible | Non |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Lecture vidéo en continue (max) | 23 h |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3066 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP64 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 78,2 mm |
| Profondeur | 7,8 mm |
| Hauteur | 162,4 mm |
| Poids | 200 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Ga |
| Détails techniques | |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 July 2032 |
Dans la même catégorie : Téléphonie & Mobilité › Smartphones · Marque : SAMSUNG
Apple iphone 16 Pro 256GB White titanium1663,00 €
Apple iPhone 16 512GB Black1206,00 €
Apple iPhone Air 256GB 6,5 IP68 Space Black1621,00 €
Apple iPhone Air 256GB 6,5 IP68 Cloud White1621,00 €
Apple iPhone Air 512GB 6,5 IP68 Space Black1903,00 €
Apple iPhone Air 512GB 6,5 IP68 Cloud White1903,00 €
Apple iPhone Air 512GB 6,5 IP68 Light Gold1903,00 €
Apple iPhone 17e 512GB Black DE1310,00 €