
Samsung Galaxy S26 Ultra . Taille de l'écran: 17,5 cm (6.9"), Résolution de l'écran: 3120 x 1440 pixels. Fréquence du processeur: 3,6 GHz, Famille de processeur: Snapdragon, Modèle de processeur: 8 Elite Gen 5. Capacité de la RAM: 12 Go, Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 200 MP, Type de caméra arrière: Quatre caméras. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 16.0. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 214 g
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17,5 cm (6.9") |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1500 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 2600 cd/m² |
| Densité en pixels | 499 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Elite Gen 5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 3,6 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,74 GHz |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Support de stockage | |
| Mémoire utilisateur | 218,6 Go |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Caméra | |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.3" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2.52" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/2.52" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,9 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 1,9 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,6 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0,7 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 0,7 µm |
| Taille des pixels de la quatrième caméra arrière | 0,7 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 21° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 120° |
| Zoom optique | 5x |
| Zoom numérique | 100x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 85° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande de fréquences | Tri-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 4096-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui | |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 8.5 |
| Soutenir les applications Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Batterie | |
| Batterie amovible | Non |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Lecture vidéo en continue (max) | 31 h |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 60 W |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3300 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 78,1 mm |
| Profondeur | 7,9 mm |
| Hauteur | 163,6 mm |
| Poids | 214 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Stylet inclus | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Ga |
| Détails techniques | |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 28 February 2033 |