
Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B. Taille de l'écran: 16,8 cm (6.6"), Résolution de l'écran: 2408 x 1080 pixels. Fréquence du processeur: 2,2 GHz, Famille de processeur: MediaTek. Capacité de la RAM: 6 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 14. Capacité de la batterie: 4050 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 240 g
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | PLS |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Résolution de l'écran | 2408 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Support de stockage | |
| Mémoire utilisateur | 109,7 Go |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Auto focus | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Humidité : étanche jusqu'à | 1,5 m |
| représentation / réalisation | |
| Reconditionné | Non |
| multimédia | |
| Haut-parleurs | Mono |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Puissance de haut-parleur | 1,2 W |
| Formats audio pris en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mid, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Format vidéo pris en charge | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Batterie | |
| Batterie amovible | Oui |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Capacité de la batterie | 4050 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 38 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 21 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 20 h |
| Lecture audio en continu | 85 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 18 h |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 15 W |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2482 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | B |
| L’indice de réparabilité | 3.6 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 80,1 mm |
| Profondeur | 10,2 mm |
| Hauteur | 169 mm |
| Poids | 240 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 92 mm |
| Profondeur du colis | 181 mm |
| Hauteur du colis | 34 mm |
| Poids du paquet | 360 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Dans la même catégorie : Téléphonie & Mobilité › Smartphones · Marque : SAMSUNG
Apple iphone 16 Pro 256GB White titanium1663,00 €
Apple iPhone 16 512GB Black1206,00 €
Apple iPhone Air 256GB 6,5 IP68 Space Black1621,00 €
Apple iPhone Air 256GB 6,5 IP68 Cloud White1621,00 €
Apple iPhone Air 512GB 6,5 IP68 Space Black1903,00 €
Apple iPhone Air 512GB 6,5 IP68 Cloud White1903,00 €
Apple iPhone Air 512GB 6,5 IP68 Light Gold1903,00 €
Apple iPhone 17e 512GB Black DE1310,00 €