
HP 27-cr0041nf. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type de panneau: IPS. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 7, Fréquence du processeur: 2 GHz. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon Graphics. Appareil photo intégré. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Blanc
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 99% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7730U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Format du signal de caméra | 1080p |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Design | |
| Nom de la couleur | Blanc coquillage |
| Couleur du produit | Blanc |
| Année de lancement | 2023 |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| position de marché | Tous les jours |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
| Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit), Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 30 jours d’essai McAfee Online Protection; Offre d’essai gratuit Adobe de 1 mois |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP TrueVision FHD IR |
| Segment HP | Maison |
| HP Software provided | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961111729 |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 240 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 223 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 4 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 14 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 186,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 516,8 mm |
| Poids (avec support) | 6,72 kg |
| Poids | 6,72 kg |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Profondeur du colis | 175 mm |
| Hauteur du colis | 520 mm |
| Poids du paquet | 11,9 kg |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | 40 % de plastique recyclé post-consommation; plastiques issus de déchets récupérés dans l’environnement ; 10 % de métal recyclé |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Sans fil |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Type de châssis | Tout-en-un |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Écran inclus | Oui |
| Alimentation d'énergie | 90 W |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. |
| Détails techniques | |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |